Una buena metodología sobre modelización, análisis y predicción de la demanda de transporte de viajeros
Autor: | Raquel Espino Espino respino_en_daea.ulpgc.es |
Título: | Análisis y predicción de la demanda de transporte de pasajeros. Una aplicación a dos corredores de transporte en Gran Canaria |
ISBN: | 84-689-1150-X |
Universidad: | Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, España. |
Centro: | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Área de conocimiento: | Economía Aplicada |
Fecha de lectura: | 28/06/2003 |
Calificación: | Sobresaliente Cum Laude |
Directores: | Juan de Dios Ortúzar Salas (Pontificia Univ. Cat. de Chile) Concepción Román García (Univ. de Las Palmas de G.C.) |
Tribunal: | Presidente: Sergio Jara-Díaz (Univ. de Chile) Secretario: Gustavo Nombela Merchán (Univ. de Las Palmas de G.C.) Vocales: Carlos Daganzo Rodríguez (Univ. of California at Berkeley) Rosa Marina González Marrero (Univ. de La Laguna) Elisabetta Cherchi (Univ. di Cagliari) |
Resumen: | El transporte de pasajeros en áreas urbanas es un problema importante para nuestra sociedad actual. En los últimos años, se ha demostrado empíricamente que la construcción de infraestructura o la ampliación de las vías existentes no es una solución adecuada, sino que se debe planificar el transporte de pasajeros otorgando incentivos al uso del transporte público, para intentar paliar los efectos concomitantes que produce la operación del sistema de transporte: congestión, accidentes, contaminación, etc. |
Descriptores: | Economía del Transporte, Preferencias Reveladas y Declaradas, Modelos de Elección Discreta y Estimación con datos mixtos. |
http://www.eumed.net/tesis/ree/index.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario