Fuente:Mº Fomento |
Las cuentas (despilfarro) del llamado “AVE Gallego" | __ | __________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tren ........................... | AVANT, tren regional S-121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen ................................... | OURENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destino .................................. | SANTIAGO (6) / A CORUÑA (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia OURENSE-SANTIAGO | 87,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia SANTIAGO-A CORUÑA | 65,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenes-km-día ........................ | 1.134,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período .................................. | 11 Diciembre 2011 - 11 Marzo 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viajeros .................................. | 62.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viajeros-día ............................. | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de trenes ida ....................... | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de trenes vuelta ................... | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viajeros por tren ....................... | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad en plazas por tren ..... | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Ocupación media por tren ...... | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversión en infraestructura ....... | 2.550 millones de euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste mantenimiento infraestruc | 110.000 euros-km-año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversión por tren ...................... | 15 millones-tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste explotación por tren-km .... | 18 euros-km-tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste total de mover los trenes-día | 20.365,2 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despilfarro - día | 15.274 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despilfarro - año | 5.575.083 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________________________________________ |
6 comentarios:
Pues, si este tiene este éxito, ¿qué será del AVE Madrid-Galicia?
Por casualidad no tendras una flota de autobuses, ya que veo que tienes muy poca simpatia por el ferrocarril
O sea, que, según tu, tener simpatía por el ferrocarril sería tapar los desafueros de los políticos y callar ante tanto despropósito, que a lo único que conduce es a cargarse el ferrocarril y todo aquello que se subvenciona, sin ton ni son. Nada hay menos sostenible que aquello que depende de una subvención, porque el día que ya no haya subvención, se acabó. Sólo hay que subvencionar los imprescindible y aquello que tenga una utilidad social que no pueda ser satisfecha de otra manera, ni con otros recursos no públicos.
En FTF no tenemos ninguna flota de autobuses, ni de nada. Pocos dineros, pero mucho amor por el transporte y, algunos, por el ferrocarril. Por eso nos gustaría que el ferrocarril fuese otra cosa y fuese dirigido y planificado de otra manera. Más científica, más racional, menos politizada.
Decir amén a todo, es cómodo, no da problemas, sirve para progresar y relacionarse y medrar. Pero la verdad está ahí, cada cual la suya y en FTF sólo queremos contar la verdad, tal cual la vemos.
Sentimos que nos veas antipáticos, que le vamos a hacer.
Gracias por tu comentario.
Por que no decis cuantos dias del año pasamos fuera de casa,cuantas vacaciones tenemos que no son en verano, los puentes que tenemos que currar, las navidades que pasamos fuera de casa y podria seguir eso no interesa verdad solo interesa lo que cobramos, cuando lo pagan por algo sera
Lo mismo, o más, le pasa a un conductor de ALSA, con mucho más riesgo de conducción, con más estrés, y con menos de la mitad de sueldo. No os hagáis las víctimas sin serlo.
Ya decia yo que lo tuyo son los autobuses
Publicar un comentario